Daily Performance
Speak with our investment support team and schedule a callback at your preferred day and time.
Latest 5 Trading Days
Call Vs Put
P&L Overview
P&L Distribution (This Year)
Total Days
863
Profitable Days
77%
Losing Days
23%
Archive
31 Jul 2026 (Fri)
577,371.67
30 Jul 2026 (Thu)
187,597.77
29 Jul 2026 (Wed)
171,306.75
28 Jul 2026 (Tue)
206,323.75
27 Jul 2026 (Mon)
194,689.00
24 Jul 2026 (Fri)
123,531.75
23 Jul 2026 (Thu)
202,006.00
22 Jul 2026 (Wed)
297,656.60
20 Jul 2026 (Mon)
119,638.50
17 Jul 2026 (Fri)
54,617.50
16 Jul 2026 (Thu)
112,440.00
14 Jul 2026 (Tue)
204,902.38
13 Jul 2026 (Mon)
111,040.00
09 Jul 2026 (Thu)
159,070.75
08 Jul 2026 (Wed)
398,125.00
07 Jul 2026 (Tue)
101,191.25
06 Jul 2026 (Mon)
101,578.75
03 Jul 2026 (Fri)
100,834.25
02 Jul 2026 (Thu)
190,543.25
01 Jul 2026 (Wed)
100,104.00
30 Jun 2026 (Tue)
115,440.75
29 Jun 2026 (Mon)
131,874.00
25 Jun 2026 (Thu)
104,567.00
23 Jun 2026 (Tue)
426,054.00
22 Jun 2026 (Mon)
103,155.00
19 Jun 2026 (Fri)
145,436.75
18 Jun 2026 (Thu)
104,394.75
17 Jun 2026 (Wed)
70,606.75
16 Jun 2026 (Tue)
113,082.00
15 Jun 2026 (Mon)
178,081.25
12 Jun 2026 (Fri)
60,740.25
11 Jun 2026 (Thu)
106,178.00
10 Jun 2026 (Wed)
101,851.92
09 Jun 2026 (Tue)
130,660.50
08 Jun 2026 (Mon)
193,030.00
05 Jun 2026 (Fri)
96,002.75
03 Jun 2026 (Wed)
111,823.00
02 Jun 2026 (Tue)
73,955.00
01 Jun 2026 (Mon)
102,715.75
29 May 2026 (Fri)
57,564.50
28 May 2026 (Thu)
65,010.00
27 May 2026 (Wed)
121,262.75
26 May 2026 (Tue)
120,209.00
25 May 2026 (Mon)
100,308.25
22 May 2026 (Fri)
207,253.50
21 May 2026 (Thu)
102,360.50
20 May 2026 (Wed)
101,881.50
19 May 2026 (Tue)
101,564.50
18 May 2026 (Mon)
104,095.75
14 May 2026 (Thu)
106,573.00
13 May 2026 (Wed)
152,871.25
12 May 2026 (Tue)
125,530.00
11 May 2026 (Mon)
134,352.75
08 May 2026 (Fri)
101,729.25
07 May 2026 (Thu)
106,537.25
06 May 2026 (Wed)
92,668.25
01 May 2026 (Fri)
72,941.75
Daily Performance Details - 12 Aug, 2026
| # | Instrument | Type | Strike | Expiry | Avg. | Net Shares | Buy Qty | Buy Avg | Buy Amount | Sell Qty | Sell Avg | Sell Amount | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSCHLTD 46000 CALL NSE | CALL | 46000 | 25 AUG | 0 | 0 | 250 | 1193.19 | 298297.5 | 250 | 1347.59 | 336896.25 | 38598.75 |
| 2 | BOSCHLTD 46000 PUT NSE | PUT | 46000 | 25 AUG | 0 | 0 | 500 | 752.24 | 376117.5 | 500 | 757.92 | 378962.5 | 2845 |
| 3 | BOSCHLTD 47000 CALL NSE | CALL | 47000 | 25 AUG | 0 | 0 | 250 | 728.61 | 182151.25 | 250 | 805.75 | 201438.75 | 19287.5 |
| 4 | CONCOR 525 CALL NSE | CALL | 525 | 25 AUG | 0 | 0 | 6250 | 9.55 | 59687.5 | 6250 | 10.15 | 63437.5 | 3750 |
| 5 | CRUDEOIL FUT MCX | FUT | - | 19 AUG | 0 | 0 | 900 | 8004.11 | 7203700 | 800 | 8017.88 | 6414300 | 4167.6 |
| 6 | CRUDEOIL 8000 PUT MCX | PUT | 8000 | 17 AUG | 0 | 0 | 1000 | 251.41 | 251410 | 1000 | 257.3 | 257300 | 5890 |
| 7 | CRUDEOIL 8100 CALL MCX | CALL | 8100 | 17 AUG | 0 | 0 | 1500 | 215.65 | 323470 | 1500 | 221.8 | 332700 | 9230 |
| 8 | DRREDDY 1200 CALL NSE | CALL | 1200 | 25 AUG | 0 | 0 | 3125 | 19 | 59375 | 0 | 0 | 0 | 21985 |
| 9 | NATURALGAS 270 CALL MCX | CALL | 270 | 24 AUG | 0 | 0 | 13750 | 7.9 | 108625 | 13750 | 8.5 | 116875 | 8250 |
| 10 | NATURALGAS FUT MCX | FUT | - | 26 AUG | 0 | 0 | 13750 | 269 | 3698750 | 13750 | 269.51 | 3705750 | 7000 |
| 11 | NIFTY 24300 PUT NSE | PUT | 24300 | 25 AUG | 0 | 0 | 7020 | 153.56 | 1077969.75 | 7020 | 152.49 | 1070504.5 | -7465.25 |
| 12 | NIFTY 24300 CALL NSE | CALL | 24300 | 25 AUG | 0 | 0 | 7020 | 248.3 | 1743053 | 7020 | 250.62 | 1759348.5 | 16295.5 |
| 13 | NIFTY 24350 CALL NSE | CALL | 24350 | 18 AUG | 0 | 0 | 1755 | 146 | 256230 | 1755 | 150.95 | 264914 | 8684 |
| 14 | NIFTY 24400 CALL NSE | CALL | 24400 | 18 AUG | 0 | 0 | 3510 | 168.79 | 592449 | 3510 | 171.84 | 603157.75 | 10708.75 |
| 15 | SENSEX 77700 PUT BSE | PUT | 77700 | 13 AUG | 0 | 0 | 1000 | 239.04 | 239038 | 1000 | 174.56 | 174556 | -64482 |
| 16 | SENSEX 77500 CALL BSE | CALL | 77500 | 13 AUG | 0 | 0 | 3000 | 344.43 | 1033275 | 3000 | 353.73 | 1061181 | 27906 |
| 17 | SENSEX 77900 PUT BSE | PUT | 77900 | 13 AUG | 0 | 0 | 2000 | 228.52 | 457047 | 2000 | 233.41 | 466827 | 9780 |
Disclaimer: The securities quoted are for illustration purposes only and are not recommendatory in nature. Investments in the securities market are subject to market risks, read all related documents carefully before investing.